DB‑5DF底部抽大袋包装机是为底部抽纸的末端大袋封装环节而设计的专业包装设备。它能够高效、准确地将已完成的底部抽中包/中袋包装装入预制的大塑料袋或复合膜袋中,并完成封口作业,大大缓解人工工作压力。
| 设备型号 | DB‑5DF | 备注 |
|---|---|---|
| 包装规格 | 长=350‑800mm、宽=420‑520mm、高=180‑350mm | 半成品三维尺寸,其他规格可定制 |
| 设计速度 | 6大袋/分钟 | 每大袋的中包数不同,速度有所差异 |
| 生产速度 | 3‑6大袋/分钟 | 每大袋的中包数不同,速度有所差异 |
| 入料高度 | 950‑1000mm | |
| 电源电压 | 380V 50HZ | 客户自备 |
| 气源气压 | 0.5‑0.7Mpa | 客户自备 |
| 总功率 | 5KW | |
| 加热功率 | 2KW | |
| 设备主机尺寸 | 长=2800mm×宽=2300mm×高=1800mm(不包含接料平台与输送带) | |
| 包装方式 | 自动封口,手动套袋 | |
| 供料方式 | 全自动智能供料系统 | |
| 控制系统 | PLC程序控制、伺服驱动、人工界面触摸屏操作 | |
| 大袋样式 | 预制袋 | |
| 大袋材质 | PE膜,厚度≥0.05mm | |
| 尾料预留长度 | 30‑50mm | |
| 设备重量 | ≤2吨 | |
| 设备颜色 | 乳白 烤漆喷塑工艺 |
| 序号 | 名称 | 标配品牌 |
|---|---|---|
| 1 | 主伺服电机 | 汇川/台达 |
| 2 | 主伺服驱动器 | 汇川/台达 |
| 3 | 上料输送带电机 | 科恒 |
| 4 | 固态继电器 | 正泰 |
| 5 | 高精度主伺服减速机 | 纽格尔 |
| 6 | 人机界面(触摸屏) | 汇川/台达 |
| 7 | 可编程控制器(PLC) | 汇川/台达 |
| 8 | 变频器 | 汇川/台达 |
| 9 | 中间继电器 | 正泰 |
| 10 | 压力传感器 | 松下 |
| 11 | 对射感应器 | 意大利datalogic |
| 12 | 光电感应器 | 德国西克SICK |
| 13 | 微型接近开关 | 台邦 |
| 14 | 开关电源 | 台达 |
| 15 | 气缸 | 亚德客/星辰 |
| 16 | 电磁阀 | 亚德客/星辰 |
| 17 | 轴承 | 德国FAG/日本NSK |
| 序号 | 名称规格 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 专业级开口扳手 | M6‑7 | 1 | 把 | |
| 2 | 专业级开口扳手 | M8‑10 | 1 | 把 | |
| 3 | 专业级开口扳手 | M12‑14 | 1 | 把 | |
| 4 | 专业级开口扳手 | M13‑16 | 1 | 把 | |
| 5 | 专业级开口扳手 | M17‑19 | 1 | 把 | |
| 6 | 专业级开口扳手 | M22‑24 | 1 | 把 | |
| 7 | 专业级内六角扳手 | M1.5 | 1 | 把 | |
| 8 | 专业级内六角扳手 | M2 | 1 | 把 | |
| 9 | 专业级内六角扳手 | M2.5 | 1 | 把 | |
| 10 | 专业级内六角扳手 | M3 | 1 | 把 | |
| 11 | 专业级内六角扳手 | M4 | 1 | 把 | |
| 12 | 专业级内六角扳手 | M5 | 1 | 把 | |
| 13 | 专业级内六角扳手 | M6 | 1 | 把 | |
| 14 | 专业级内六角扳手 | M8 | 1 | 把 | |
| 15 | 专业级内六角扳手 | M10 | 1 | 把 | |
| 16 | 十字螺丝刀 | 3MM | 1 | 把 | |
| 17 | 一字螺丝刀 | 3MM | 1 | 把 | |
| 18 | 热电偶 | ‑ | 1 | 件 | |
| 19 | 发热管 | ‑ | 2 | 条 | |
| 20 | 工具箱 | ‑ | 1 | 个 | 外购件 |
| 21 | 电气路图 | ‑ | 1 | 份 | 纸质版1份 |
选择我们,就是选择安心与高效!我们为您提供的自动化设备,不仅性能卓越,更配备坚实可靠、以您为中心的全方位售后保障:

